UNDER 17 EMPOLI
le atlete
foto | cognome e nome | ruolo | numero | ruolo nella squadra |
---|---|---|---|---|
VALORI GAIA | CENTRALE | 2 | ||
CAPPELLI GIADA | SCHIACCIATRICE | 39 | ||
FABBRI CAMILLA | SCHIACCIATRICE | 18 | ||
GIOTTI MARTA | CENTRALE | 20 | ||
ISOLANI VITTORIA | LIBERO | 8 | ||
PASQUINI MARTINA | PALLEGGIATRICE | 5 | ||
ROMANELLI MARGHERITA | CENTRALE | 26 | ||
VASCO CARLOTTA | OPPOSTO | 19 | ||
MASONI FLAVIA | SCHIACCIATRICE | 13 | ||
CRINI EMILY | SCHIACCIATRICE | 37 |
dirigenti e staff medico
cognome e nome | ruolo | telefono | |
---|---|---|---|
CAPPELLI ALESSIO | DIRIGENTE | ||
Guidi David | Accompagnatore | ||
Stacchini Linda | Accompagnatore |
[]
[]