UNDER 14 - CAMPIONATO TERRITORIALE FIRENZE GIRONE E
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COOP CERRETESE PALLAVOLO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 36 | 2,083 | |
ASD PALLAVOLO FUCECCHIO | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 109 | 85 | 1,282 | |
A.S.P.D. MONTELUPO BLU | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 85 | 109 | 0,780 | |
EMPOLI PALLAVOLO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 36 | 75 | 0,480 | |
A.P. PALLAVOLO CERTALDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 15/10/2023 10:30 CERRETO GUIDI, Palazzetto dello sport - via Dante Alighieri |
COOP CERRETESE PALLAVOLO
3 - 0
EMPOLI PALLAVOLO
25-825-1025-18
|
Domenica 15/10/2023 10:00 MONTELUPO FIORENTINO, Palestra I.C.Baccio da Montelupo - via Europa |
A.S.P.D. MONTELUPO BLU
2 - 3
ASD PALLAVOLO FUCECCHIO
25-2110-2525-2319-256-15
|
A.P. PALLAVOLO CERTALDO
-
RIPOSA
|