CAMPIONATO REGIONALE SERIE C 2024/2025 - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALES VOLLEY FIRENZE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 52 | 1,442 | |
FIRENZE OVEST PALLAVOLO ASD | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 57 | 1,316 | |
IL BISONTE VOLLEY COMPANY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 106 | 86 | 1,233 | |
G.E. PIETRO LARGHI VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 98 | 83 | 1,181 | |
TIMENET EMPOLI PALLAVOLO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 98 | 89 | 1,101 | |
LA BULLETTA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 108 | 113 | 0,956 | |
A.P. PALLAVOLO CERTALDO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 60 | 75 | 0,800 | |
MONTELUPO CITTA' DELLA CERAMICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
VOLLEY CLUB LE SIGNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
ASTRA CHIUSURE LAMPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
CHIANTIBANCA CUS SIENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
VALDARNINSIEME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
OLIMPIA POLIRI VOLLEY ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
PALLAVOLO FUCECCHIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
POLISPORTIVA REMO MASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 05/10/2024 17:30 SIENA, PalaCorsoni - via Banchi,5 |
CHIANTIBANCA CUS SIENA
1 - 3
TIMENET EMPOLI PALLAVOLO
23-2518-2525-2323-25
|
Sabato 05/10/2024 18:00 SIGNA, Palestra S.M. A.Paoli - via Calamandrei |
VOLLEY CLUB LE SIGNE
0 - 3
SALES VOLLEY FIRENZE
22-2518-2512-25
|
Sabato 05/10/2024 18:00 MONTELUPO FIORENTINO, PalaBitossi - via Marconi |
MONTELUPO CITTA' DELLA CERAMICA
1 - 3
IL BISONTE VOLLEY COMPANY
14-2525-2731-2916-25
|
Sabato 05/10/2024 18:00 FIRENZE, PalaMattioli - via B. Dei |
OLIMPIA POLIRI VOLLEY ACADEMY
0 - 3
FIRENZE OVEST PALLAVOLO ASD
21-2517-2519-25
|
Domenica 06/10/2024 18:00 RUFINA, Palestra Scuole Medie - via Calamandrei, 7 |
POLISPORTIVA REMO MASI
3 - 0
A.P. PALLAVOLO CERTALDO
25-2325-1925-18
|
Sabato 05/10/2024 21:00 FUCECCHIO, Palestra Comunale S.M. Montanelli Petrarca - Via L.Da Vinci,58 |
PALLAVOLO FUCECCHIO
2 - 3
LA BULLETTA
24-2625-2326-2825-1613-15
|
RIPOSA
-
ASTRA CHIUSURE LAMPO
|
|
Domenica 06/10/2024 17:30 FIGLINE VALDARNO, Palestra Del Matassino - piazza Don Minzoni, 1 |
VALDARNINSIEME
1 - 3
G.E. PIETRO LARGHI VOLLEY
21-2525-2317-2520-25
|