CAMPIONATO REGIONALE SERIE C 2024/2025 - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLISPORTIVA REMO MASI | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 60 | 1,250 | |
PALLAVOLO FUCECCHIO | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 113 | 108 | 1,046 | |
CHIANTIBANCA CUS SIENA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 89 | 98 | 0,908 | |
VALDARNINSIEME | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 83 | 98 | 0,847 | |
MONTELUPO CITTA' DELLA CERAMICA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 86 | 106 | 0,811 | |
OLIMPIA POLIRI VOLLEY ACADEMY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 57 | 75 | 0,760 | |
VOLLEY CLUB LE SIGNE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 52 | 75 | 0,693 | |
ASTRA CHIUSURE LAMPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
A.P. PALLAVOLO CERTALDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
TIMENET EMPOLI PALLAVOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
FIRENZE OVEST PALLAVOLO ASD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
LA BULLETTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
G.E. PIETRO LARGHI VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
SALES VOLLEY FIRENZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
IL BISONTE VOLLEY COMPANY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 05/10/2024 17:30 SIENA, PalaCorsoni - via Banchi,5 |
CHIANTIBANCA CUS SIENA
1 - 3
TIMENET EMPOLI PALLAVOLO
23-2518-2525-2323-25
|
Sabato 05/10/2024 18:00 SIGNA, Palestra S.M. A.Paoli - via Calamandrei |
VOLLEY CLUB LE SIGNE
0 - 3
SALES VOLLEY FIRENZE
22-2518-2512-25
|
Sabato 05/10/2024 18:00 MONTELUPO FIORENTINO, PalaBitossi - via Marconi |
MONTELUPO CITTA' DELLA CERAMICA
1 - 3
IL BISONTE VOLLEY COMPANY
14-2525-2731-2916-25
|
Sabato 05/10/2024 18:00 FIRENZE, PalaMattioli - via B. Dei |
OLIMPIA POLIRI VOLLEY ACADEMY
0 - 3
FIRENZE OVEST PALLAVOLO ASD
21-2517-2519-25
|
Domenica 06/10/2024 18:00 RUFINA, Palestra Scuole Medie - via Calamandrei, 7 |
POLISPORTIVA REMO MASI
3 - 0
A.P. PALLAVOLO CERTALDO
25-2325-1925-18
|
Sabato 05/10/2024 21:00 FUCECCHIO, Palestra Comunale S.M. Montanelli Petrarca - Via L.Da Vinci,58 |
PALLAVOLO FUCECCHIO
2 - 3
LA BULLETTA
24-2625-2326-2825-1613-15
|
RIPOSA
-
ASTRA CHIUSURE LAMPO
|
|
Domenica 06/10/2024 17:30 FIGLINE VALDARNO, Palestra Del Matassino - piazza Don Minzoni, 1 |
VALDARNINSIEME
1 - 3
G.E. PIETRO LARGHI VOLLEY
21-2525-2317-2520-25
|