CAMPIONATO TERRITORIALE PRIMA DIVISIONE 2024/2025 - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLLEY CLUB SESTESE - LIBERI E FORTI | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 57 | 1,316 | |
PVP VOLLEY VIACCIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 60 | 1,250 | |
EMPOLI PALLAVOLO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 76 | 69 | 1,101 | |
SANCAT COVERCIANO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 105 | 89 | 1,180 | |
POLISPORTIVA MONTAIONE 95 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 95 | 82 | 1,159 | |
POLISPORTIVA SAN PIERO A SIEVE | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 103 | 108 | 0,954 | |
ASD NEW VOLLEY FUCECCHIO | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 98 | 107 | 0,916 | |
VOLLEY CLUB LE SIGNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
ASD FIRENZE 5 PALESTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
MONTELUPO CITTA' DELLA CERAMICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
FIESOLERINASCITA VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
PRIMAQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
ROBUR 1908 SCANDICCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
SANTA MARIA AL PIGNONE ASD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 12/10/2024 21:00 SIGNA, Palestra S.M.A. Paoli - via Calamandrei 2A |
VOLLEY CLUB LE SIGNE
0 - 3
EMPOLI PALLAVOLO
24-2623-2522-25
|
Sabato 12/10/2024 21:00 SCANDICCI, Palestra S.E. Dino Campana - via S. Allende, 5 |
ROBUR 1908 SCANDICCI
0 - 3
VOLLEY CLUB SESTESE - LIBERI E FORTI
20-2517-2520-25
|
Sabato 12/10/2024 21:00 MONTELUPO FIORENTINO, PalaBitossi - via Marconi |
MONTELUPO CITTA' DELLA CERAMICA
1 - 3
POLISPORTIVA MONTAIONE 95
19-2519-2525-2019-25
|
Sabato 12/10/2024 21:00 FIRENZE, Palestra S.M. Pirandello Geodetica - via S.Maria a Cintoia, 8 |
ASD FIRENZE 5 PALESTRE
0 - 3
PVP VOLLEY VIACCIA
19-2522-2519-25
|
Sabato 12/10/2024 21:00 BAGNO A RIPOLI, Palestra I.T.C. Volta - via della Nave |
PRIMAQ
1 - 3
SANCAT COVERCIANO
14-2520-2530-2825-27
|
Sabato 12/10/2024 21:00 FIRENZE, Palestra S.M. Anna Frank - via A. Baldovinetti, 1/A |
SANTA MARIA AL PIGNONE ASD
3 - 2
ASD NEW VOLLEY FUCECCHIO
25-2218-2525-1824-2615-7
|
Venerdì 11/10/2024 21:15 FIESOLE, Palestra S.E. Casini Pian del Mugnone - via XXV Aprile |
FIESOLERINASCITA VOLLEY
3 - 2
POLISPORTIVA SAN PIERO A SIEVE
23-2525-2319-2525-1616-14
|