UNDER 14 - CAMPIONATO TERRITORIALE FIRENZE GIRONE E
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COOP CERRETESE PALLAVOLO | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6,000 | 338 | 220 | 1,536 | |
ASD PALLAVOLO FUCECCHIO | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6,000 | 334 | 245 | 1,363 | |
A.P. PALLAVOLO CERTALDO | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1,000 | 323 | 338 | 0,956 | |
A.S.P.D. MONTELUPO BLU | 3 | 4 | 0 | 4 | 6 | 12 | 0,500 | 309 | 385 | 0,803 | |
EMPOLI PALLAVOLO | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0,250 | 208 | 346 | 0,601 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 17/12/2023 10:30 CERTALDO, Palestra Boccaccio - viale G. Matteotti 51 |
A.P. PALLAVOLO CERTALDO
3 - 2
EMPOLI PALLAVOLO
25-1725-2122-2512-2518-16
|
Domenica 17/12/2023 11:30 CERRETO GUIDI, Palazzetto dello sport - via Dante Alighieri |
COOP CERRETESE PALLAVOLO
3 - 2
ASD PALLAVOLO FUCECCHIO
21-2525-1627-2925-1715-9
|
RIPOSA
-
A.S.P.D. MONTELUPO BLU
|