CAMPIONATO REGIONALE SERIE C 2024/2025 - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASTRA CHIUSURE LAMPO | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 15,000 | 394 | 272 | 1,449 |
![]() | PALLAVOLO FUCECCHIO | 13 | 6 | 4 | 2 | 15 | 7 | 2,143 | 514 | 440 | 1,168 |
![]() | FIRENZE OVEST PALLAVOLO ASD | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 4 | 3,000 | 374 | 347 | 1,078 |
![]() | CHIANTIBANCA CUS SIENA | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 8 | 1,625 | 490 | 465 | 1,054 |
![]() | G.E. PIETRO LARGHI VOLLEY | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 9 | 1,444 | 513 | 464 | 1,106 |
![]() | TIMENET EMPOLI PALLAVOLO | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6,000 | 332 | 247 | 1,344 |
![]() | SALES VOLLEY FIRENZE | 11 | 5 | 4 | 1 | 13 | 6 | 2,167 | 445 | 404 | 1,101 |
![]() | VOLLEY CLUB LE SIGNE | 11 | 6 | 4 | 2 | 13 | 11 | 1,182 | 550 | 499 | 1,102 |
![]() | LA BULLETTA | 9 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 1,286 | 368 | 361 | 1,019 |
![]() | POLISPORTIVA REMO MASI | 7 | 5 | 2 | 3 | 9 | 10 | 0,900 | 369 | 420 | 0,879 |
![]() | OLIMPIA POLIRI VOLLEY ACADEMY | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | 0,636 | 384 | 417 | 0,921 |
![]() | A.P. PALLAVOLO CERTALDO | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 13 | 0,462 | 358 | 413 | 0,867 |
![]() | MONTELUPO CITTA' DELLA CERAMICA | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 13 | 0,538 | 408 | 479 | 0,852 |
![]() | IL BISONTE VOLLEY COMPANY | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0,400 | 268 | 341 | 0,786 |
![]() | VALDARNINSIEME | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 13 | 0,308 | 334 | 405 | 0,825 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 14/12/2024 21:00 FUCECCHIO, Palestra Comunale S.M. Montanelli Petrarca - Via L.Da Vinci,58 |
PALLAVOLO FUCECCHIO
![]() 1 - 3
![]() TIMENET EMPOLI PALLAVOLO
14-2517-2525-2223-25
|
Sabato 14/12/2024 17:30 SIENA, PalaCorsoni - via Banchi,5 |
CHIANTIBANCA CUS SIENA
![]() 3 - 0
![]() POLISPORTIVA REMO MASI
25-1627-2526-24
|
Sabato 14/12/2024 21:15 FIRENZE, Palestra Fois - via A. Del Sarto,6 |
SALES VOLLEY FIRENZE
![]() 3 - 0
![]() FIRENZE OVEST PALLAVOLO ASD
25-2325-2025-17
|
VALDARNINSIEME
![]() -
RIPOSA
|
|
Sabato 14/12/2024 18:00 SIGNA, Palestra S.M. A.Paoli - via Calamandrei |
VOLLEY CLUB LE SIGNE
![]() 3 - 1
![]() MONTELUPO CITTA' DELLA CERAMICA
22-2525-1625-1625-9
|
Sabato 14/12/2024 21:00 COLLE VAL D'ELSA, Palazzetto - viale Dei Mille,14 |
G.E. PIETRO LARGHI VOLLEY
![]() 3 - 1
![]() OLIMPIA POLIRI VOLLEY ACADEMY
25-1226-2424-2625-21
|
Sabato 14/12/2024 17:30 CASTELNUOVO BERARDENGA - Palazzetto Comunale A. Stopponi - via Turati,1 |
LA BULLETTA
![]() 0 - 3
![]() ASTRA CHIUSURE LAMPO
23-2517-2523-25
|
Sabato 14/12/2024 21:00 CERTALDO, Palestra Boccaccio - via G. Matteotti,51 |
A.P. PALLAVOLO CERTALDO
![]() 3 - 2
![]() IL BISONTE VOLLEY COMPANY
25-1823-2514-2525-1315-9
|