CAMPIONATO REGIONALE SERIE C 2024/2025 - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMENET EMPOLI PALLAVOLO | 19 | 7 | 6 | 1 | 20 | 6 | 3,333 | 604 | 508 | 1,189 | |
SALES VOLLEY FIRENZE | 13 | 6 | 4 | 2 | 15 | 7 | 2,143 | 511 | 440 | 1,161 | |
ASTRA CHIUSURE LAMPO | 12 | 5 | 4 | 1 | 13 | 4 | 3,250 | 400 | 352 | 1,136 | |
VOLLEY CLUB LE SIGNE | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 4 | 3,000 | 376 | 292 | 1,288 | |
PALLAVOLO FUCECCHIO | 12 | 5 | 4 | 1 | 13 | 5 | 2,600 | 435 | 341 | 1,276 | |
LA BULLETTA | 9 | 6 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1,083 | 545 | 551 | 0,989 | |
VALDARNINSIEME | 8 | 6 | 3 | 3 | 12 | 12 | 1,000 | 510 | 535 | 0,953 | |
FIRENZE OVEST PALLAVOLO ASD | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 0,667 | 330 | 327 | 1,009 | |
G.E. PIETRO LARGHI VOLLEY | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 12 | 0,583 | 405 | 428 | 0,946 | |
IL BISONTE VOLLEY COMPANY | 4 | 6 | 1 | 5 | 8 | 16 | 0,500 | 509 | 548 | 0,929 | |
CHIANTIBANCA CUS SIENA | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 12 | 0,500 | 371 | 418 | 0,888 | |
OLIMPIA POLIRI VOLLEY ACADEMY | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 12 | 0,500 | 388 | 436 | 0,890 | |
A.P. PALLAVOLO CERTALDO | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 16 | 0,188 | 363 | 460 | 0,789 | |
POLISPORTIVA REMO MASI | 1 | 6 | 0 | 6 | 5 | 18 | 0,278 | 475 | 556 | 0,854 | |
MONTELUPO CITTA' DELLA CERAMICA | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 18 | 0,111 | 339 | 499 | 0,679 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 18/12/2024 21:00 BAGNO A RIPOLI, Palestra Liceo Gobetti - loc. Rovezzano via della Nave, 89 |
ASTRA CHIUSURE LAMPO
3 - 2
TIMENET EMPOLI PALLAVOLO
24-2625-1016-2525-1815-7
|
Mercoledì 18/12/2024 21:15 FIRENZE, Palestra Fois - via A. Del Sarto,6 |
SALES VOLLEY FIRENZE
2 - 3
G.E. PIETRO LARGHI VOLLEY
23-2525-2320-2525-168-15
|
Mercoledì 18/12/2024 21:00 MONTELUPO FIORENTINO, PalaBitossi - via Marconi |
MONTELUPO CITTA' DELLA CERAMICA
0 - 3
CHIANTIBANCA CUS SIENA
18-2523-2520-25
|
RIPOSA
-
A.P. PALLAVOLO CERTALDO
|
|
Mercoledì 18/12/2024 21:00 FIRENZE, Palestra Palazzo Wanny Sussidiario - via del Cavallaccio,18 |
IL BISONTE VOLLEY COMPANY
0 - 3
VALDARNINSIEME
23-2521-2520-25
|
Mercoledì 18/12/2024 21:00 FIRENZE, Palestra S.E. Duca D'Aosta Brozzi - piazza I Maggio |
FIRENZE OVEST PALLAVOLO ASD
0 - 3
LA BULLETTA
20-2522-2524-26
|
Mercoledì 18/12/2024 21:00 FIRENZE, PalaMattioli - via B. Dei |
OLIMPIA POLIRI VOLLEY ACADEMY
3 - 1
POLISPORTIVA REMO MASI
25-1725-1421-2525-21
|
Mercoledì 18/12/2024 21:00 SIGNA, Palestra S.M. A.Paoli - via Calamandrei |
VOLLEY CLUB LE SIGNE
3 - 1
PALLAVOLO FUCECCHIO
21-2525-2225-2326-24
|