SERIE D - CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE SERIE D GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROGETTO VOLLEY BOTTEGONE | 22 | 8 | 7 | 1 | 23 | 4 | 5,750 | 649 | 492 | 1,319 | |
FOLGORE SAN MINIATO | 20 | 7 | 7 | 0 | 21 | 5 | 4,200 | 609 | 440 | 1,384 | |
CA.MA CERRETESE PALLAVOLO | 18 | 7 | 6 | 1 | 20 | 6 | 3,333 | 612 | 483 | 1,267 | |
ARIETE PALLAVOLO PRATO | 15 | 7 | 5 | 2 | 17 | 7 | 2,429 | 575 | 493 | 1,166 | |
SORMS VOLLEY | 15 | 7 | 5 | 2 | 16 | 7 | 2,286 | 533 | 422 | 1,263 | |
LIBERTAS SYSTEM VOLLEY | 14 | 7 | 5 | 2 | 15 | 9 | 1,667 | 517 | 489 | 1,057 | |
VOLLEY ART IL BISONTE | 13 | 7 | 5 | 2 | 15 | 12 | 1,250 | 582 | 564 | 1,032 | |
VOLLEY PANTERA LUCCA | 13 | 8 | 5 | 3 | 17 | 15 | 1,133 | 669 | 693 | 0,965 | |
AM FLORA BUGGIANO | 13 | 7 | 4 | 3 | 15 | 11 | 1,364 | 568 | 518 | 1,097 | |
ISOTTA BEVANDE VOLLEY | 11 | 5 | 4 | 1 | 13 | 6 | 2,167 | 439 | 402 | 1,092 | |
MAV AUTOTRASPORTI NOTTOLINI | 10 | 7 | 3 | 4 | 13 | 13 | 1,000 | 551 | 569 | 0,968 | |
ASP MONTELUPO | 5 | 7 | 1 | 6 | 10 | 18 | 0,556 | 548 | 645 | 0,850 | |
SCOTTI 2.0 TOYOTA EMPOLI PALLAVOLO | 5 | 7 | 1 | 6 | 9 | 20 | 0,450 | 558 | 656 | 0,851 | |
COLLE VOLLEY ASD | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 21 | 0,048 | 310 | 543 | 0,571 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 10/02/2024 18:00 EMPOLI, PalAramini - viale delle Olimpiadi |
SCOTTI 2.0 TOYOTA EMPOLI PALLAVOLO
2 - 3
MAV AUTOTRASPORTI NOTTOLINI
18-2520-2525-2325-198-15
|
Venerdì 09/02/2024 20:45 COLLE DI VAL D'ELSA, Palestra S.M. A. Di Cambio - via Volterrana, 2 |
COLLE VOLLEY ASD
0 - 3
FOLGORE SAN MINIATO
16-2511-2513-25
|
Sabato 10/02/2024 21:00 CERRETO GUIDI, Palazzetto dello sport - via D. Alighieri |
CA.MA CERRETESE PALLAVOLO
3 - 0
ASP MONTELUPO
25-1425-1725-17
|
Sabato 10/02/2024 18:00 PISTOIA, Palestra Scuola Media M.L.King - via Santi loc. Bottegone |
PROGETTO VOLLEY BOTTEGONE
3 - 0
SORMS VOLLEY
25-1925-1825-16
|
Sabato 10/02/2024 21:15 PORCARI, Palasport - via Cavanis |
ISOTTA BEVANDE VOLLEY
3 - 0
LIBERTAS SYSTEM VOLLEY
33-3125-1925-17
|
Venerdì 09/02/2024 20:45 LUCCA, Palestra F. Martini - via Baccelli, 105 |
VOLLEY PANTERA LUCCA
3 - 0
VOLLEY ART IL BISONTE
25-1925-2125-21
|
Sabato 10/02/2024 21:15 BORGO A BUGGIANO, Palazzetto dello Sport - p.zza Aldo Moro |
AM FLORA BUGGIANO
2 - 3
ARIETE PALLAVOLO PRATO
25-2224-2625-1622-2510-15
|