SECONDA DIVISIONE - CAMPIONATO TERRITORIALE FIRENZE GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MONTAIONE VOLLEY | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 4 | 5,250 | 616 | 488 | 1,262 |
![]() | TECNOALARM | 18 | 7 | 6 | 1 | 20 | 6 | 3,333 | 610 | 502 | 1,215 |
![]() | PUNTO SPORT VOLLEY | 15 | 7 | 6 | 1 | 19 | 12 | 1,583 | 676 | 642 | 1,053 |
![]() | VOLLEY CLUB LE SIGNE | 15 | 7 | 5 | 2 | 16 | 8 | 2,000 | 541 | 491 | 1,102 |
![]() | SAVINO DEL BENE VOLLEY SCANDICCI | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 6 | 2,167 | 451 | 348 | 1,296 |
![]() | CALENZANO VOLLEY | 8 | 8 | 3 | 5 | 10 | 18 | 0,556 | 605 | 592 | 1,022 |
![]() | MONTESPORT | 8 | 7 | 2 | 5 | 10 | 16 | 0,625 | 528 | 588 | 0,898 |
![]() | EMPOLI PALLAVOLO | 7 | 7 | 2 | 5 | 10 | 16 | 0,625 | 561 | 579 | 0,969 |
![]() | OLIMPIA SALES | 6 | 7 | 2 | 5 | 7 | 16 | 0,438 | 473 | 543 | 0,871 |
![]() | FIRENZE OVEST PALLAVOLO ASD | 3 | 7 | 1 | 6 | 7 | 18 | 0,389 | 464 | 581 | 0,799 |
![]() | CHIANTI VOLLEY | 3 | 7 | 0 | 7 | 7 | 21 | 0,333 | 508 | 619 | 0,821 |
![]() | ARIETE PALLAVOLO PRATO | 1 | 7 | 0 | 7 | 3 | 21 | 0,143 | 439 | 576 | 0,762 |
![]() | SINERGY JR | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 21 | 0,143 | 414 | 596 | 0,695 |
![]() | ASD FIRENZE 5 PALESTRE - OLIMPIA PO.LI.RI JUNIORES | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 21 | 0,095 | 419 | 574 | 0,730 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 10/02/2024 21:00 EMPOLI, PalAramini - viale delle Olimpiadi |
EMPOLI PALLAVOLO
![]() 3 - 1
![]() FIRENZE OVEST PALLAVOLO ASD
23-2525-1525-1325-14
|
Sabato 10/02/2024 18:00 SIGNA, Palestra S.M. A.Paoli - via Calamandrei |
VOLLEY CLUB LE SIGNE
![]() 3 - 2
![]() TECNOALARM
25-2025-1619-2519-2515-10
|
Sabato 10/02/2024 18:00 PONTASSIEVE, Palestra S.M. Maltoni - via Di Rosano |
SINERGY JR
![]() 0 - 3
![]() CALENZANO VOLLEY
23-2518-256-25
|
Sabato 10/02/2024 21:00 SCANDICCI, Palestra I.S.I.S.T.L. Russell-Newton - via De André |
SAVINO DEL BENE VOLLEY SCANDICCI
![]() 3 - 0
![]() CHIANTI VOLLEY
25-1425-2125-14
|
Sabato 10/02/2024 18:00 MONTESPERTOLI, Palazzetto dello sport di Baccaiano - via Volterrana Nord loc. Molino del Ponte |
MONTESPORT
![]() 3 - 0
![]() OLIMPIA SALES
25-2025-1225-15
|
Sabato 10/02/2024 18:00 PRATO, Palazzetto San Paolo - via Galcianese |
ARIETE PALLAVOLO PRATO
![]() 0 - 3
![]() MONTAIONE VOLLEY
12-2517-2522-25
|
Sabato 10/02/2024 21:00 CARMIGNANO, Plaestra S.M..S. IL PONTORMO - via P. Giovanbattisti |
PUNTO SPORT VOLLEY
![]() 3 - 0
![]() ASD FIRENZE 5 PALESTRE - OLIMPIA PO.LI.RI JUNIORES
25-1125-1525-20
|