CAMPIONATO REGIONALE SERIE C 2024/2025 - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TIMENET EMPOLI PALLAVOLO | 22 | 8 | 7 | 1 | 23 | 6 | 3,833 | 679 | 555 | 1,223 |
![]() | SALES VOLLEY FIRENZE | 16 | 7 | 5 | 2 | 18 | 7 | 2,571 | 586 | 489 | 1,198 |
![]() | ASTRA CHIUSURE LAMPO | 15 | 6 | 5 | 1 | 16 | 4 | 4,000 | 475 | 401 | 1,185 |
![]() | PALLAVOLO FUCECCHIO | 15 | 6 | 5 | 1 | 16 | 6 | 2,667 | 528 | 428 | 1,234 |
![]() | VOLLEY CLUB LE SIGNE | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 4 | 3,000 | 376 | 292 | 1,288 |
![]() | VALDARNINSIEME | 11 | 7 | 4 | 3 | 15 | 12 | 1,250 | 586 | 581 | 1,009 |
![]() | LA BULLETTA | 9 | 7 | 3 | 4 | 14 | 15 | 0,933 | 620 | 651 | 0,952 |
![]() | G.E. PIETRO LARGHI VOLLEY | 8 | 6 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0,769 | 500 | 513 | 0,975 |
![]() | FIRENZE OVEST PALLAVOLO ASD | 7 | 6 | 2 | 4 | 8 | 12 | 0,667 | 424 | 437 | 0,970 |
![]() | OLIMPIA POLIRI VOLLEY ACADEMY | 6 | 7 | 2 | 5 | 10 | 16 | 0,625 | 569 | 619 | 0,919 |
![]() | CHIANTIBANCA CUS SIENA | 5 | 6 | 1 | 5 | 8 | 15 | 0,533 | 461 | 530 | 0,870 |
![]() | IL BISONTE VOLLEY COMPANY | 4 | 7 | 1 | 6 | 8 | 19 | 0,421 | 558 | 623 | 0,896 |
![]() | A.P. PALLAVOLO CERTALDO | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 16 | 0,188 | 363 | 460 | 0,789 |
![]() | POLISPORTIVA REMO MASI | 1 | 7 | 0 | 7 | 5 | 21 | 0,238 | 534 | 631 | 0,846 |
![]() | MONTELUPO CITTA' DELLA CERAMICA | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 21 | 0,143 | 427 | 604 | 0,707 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 11/01/2025 18:00 FIRENZE, Palestra Palazzo Wanny Sussidiario - via del Cavallaccio,18 |
IL BISONTE VOLLEY COMPANY
![]() 0 - 3
![]() TIMENET EMPOLI PALLAVOLO
12-2516-2519-25
|
MONTELUPO CITTA' DELLA CERAMICA
![]() -
RIPOSA
|
|
Sabato 11/01/2025 18:00 SIGNA, Palestra S.M. A.Paoli - via Calamandrei |
VOLLEY CLUB LE SIGNE
![]() 1 - 3
![]() OLIMPIA POLIRI VOLLEY ACADEMY
25-2121-2518-2521-25
|
Sabato 11/01/2025 18:00 CERTALDO, Palestra Boccaccio - via G. Matteotti,51 |
A.P. PALLAVOLO CERTALDO
![]() 0 - 3
![]() VALDARNINSIEME
10-2522-2514-26
|
Sabato 11/01/2025 18:00 FIRENZE, Palestra Fois - via A. Del Sarto,6 |
SALES VOLLEY FIRENZE
![]() 3 - 2
![]() CHIANTIBANCA CUS SIENA
24-2625-1223-2525-2115-6
|
Sabato 11/01/2025 21:00 COLLE VAL D'ELSA, Palazzetto - viale Dei Mille,14 |
G.E. PIETRO LARGHI VOLLEY
![]() 3 - 1
![]() LA BULLETTA
25-2025-1525-2725-13
|
Sabato 11/01/2025 18:00 FIRENZE, Palestra S.E. Duca D'Aosta Brozzi - piazza I Maggio |
FIRENZE OVEST PALLAVOLO ASD
![]() 1 - 3
![]() PALLAVOLO FUCECCHIO
18-2523-2525-1821-25
|
Sabato 11/01/2025 17:30 BAGNO A RIPOLI, Palestra Liceo Gobetti - loc. Rovezzano via della Nave, 89 |
ASTRA CHIUSURE LAMPO
![]() 3 - 0
![]() POLISPORTIVA REMO MASI
25-1525-2225-22
|