SERIE D - CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE SERIE D GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA.MA CERRETESE PALLAVOLO | 23 | 9 | 8 | 1 | 25 | 8 | 3,125 | 775 | 622 | 1,246 | |
FOLGORE SAN MINIATO | 21 | 8 | 7 | 1 | 23 | 6 | 3,833 | 685 | 495 | 1,384 | |
ARIETE PALLAVOLO PRATO | 21 | 8 | 7 | 1 | 23 | 9 | 2,556 | 726 | 618 | 1,175 | |
PROGETTO VOLLEY BOTTEGONE | 17 | 8 | 6 | 2 | 21 | 10 | 2,100 | 698 | 598 | 1,167 | |
MAV AUTOTRASPORTI NOTTOLINI | 16 | 8 | 5 | 3 | 19 | 13 | 1,462 | 699 | 645 | 1,084 | |
SORMS VOLLEY | 11 | 8 | 4 | 4 | 15 | 17 | 0,882 | 652 | 712 | 0,916 | |
AM FLORA BUGGIANO | 9 | 9 | 4 | 5 | 13 | 21 | 0,619 | 694 | 735 | 0,944 | |
ISOTTA BEVANDE VOLLEY | 8 | 10 | 2 | 8 | 15 | 26 | 0,577 | 809 | 891 | 0,908 | |
VOLLEY PANTERA LUCCA | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 19 | 0,421 | 546 | 615 | 0,888 | |
SCOTTI 2.0 TOYOTA EMPOLI PALLAVOLO | 5 | 9 | 2 | 7 | 10 | 23 | 0,435 | 674 | 727 | 0,927 | |
ASP MONTELUPO | 4 | 9 | 1 | 8 | 8 | 25 | 0,320 | 638 | 768 | 0,831 | |
LIBERTAS SYSTEM VOLLEY | 4 | 8 | 1 | 7 | 5 | 22 | 0,227 | 542 | 660 | 0,821 | |
VOLLEY ART IL BISONTE | 3 | 9 | 1 | 8 | 4 | 25 | 0,160 | 553 | 709 | 0,780 | |
COLLE VOLLEY ASD | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0,000 | 288 | 600 | 0,480 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 02/03/2024 18:00 PISTOIA, Palestra Scuola Media M.L.King - via Santi loc. Bottegone |
PROGETTO VOLLEY BOTTEGONE
3 - 0
SCOTTI 2.0 TOYOTA EMPOLI PALLAVOLO
25-2025-2025-15
|
Sabato 02/03/2024 18:00 SANTA MARIA A COLLE, Scuole medie Custer De Nobili - viadotto S. Maria a Colle |
LIBERTAS SYSTEM VOLLEY
3 - 1
ASP MONTELUPO
25-2225-2725-2125-19
|
Sabato 02/03/2024 17:30 CAPANNORI, Palapiaggia - via Guido Rossa |
MAV AUTOTRASPORTI NOTTOLINI
3 - 0
VOLLEY ART IL BISONTE
25-1828-2625-20
|
Sabato 02/03/2024 21:15 PRATO, Palazzetto San Paolo - via Galcianese 20/F |
ARIETE PALLAVOLO PRATO
3 - 0
ISOTTA BEVANDE VOLLEY
25-1925-1025-6
|
Sabato 02/03/2024 18:00 SAN MAURO A SIGNA - Palestra Comunale S.E. Ciampi - via della Chiesa, 8 |
SORMS VOLLEY
1 - 3
CA.MA CERRETESE PALLAVOLO
18-2525-1821-2517-25
|
Sabato 02/03/2024 21:15 SAN MINIATO BASSO, PalaDonvivaldi - p.zza Don Vivaldi |
FOLGORE SAN MINIATO
3 - 0
VOLLEY PANTERA LUCCA
25-2025-1425-19
|
Venerdì 01/03/2024 20:45 COLLE DI VAL D'ELSA, Palestra S.M. A. Di Cambio - via Volterrana, 2 |
COLLE VOLLEY ASD
0 - 3
AM FLORA BUGGIANO
13-2519-256-25
|