SERIE D - CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE SERIE D GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA.MA CERRETESE PALLAVOLO | 26 | 10 | 9 | 1 | 28 | 8 | 3,500 | 850 | 668 | 1,272 | |
FOLGORE SAN MINIATO | 24 | 9 | 8 | 1 | 26 | 6 | 4,333 | 760 | 551 | 1,379 | |
ARIETE PALLAVOLO PRATO | 24 | 9 | 8 | 1 | 26 | 10 | 2,600 | 824 | 705 | 1,169 | |
PROGETTO VOLLEY BOTTEGONE | 19 | 9 | 7 | 2 | 24 | 12 | 2,000 | 801 | 700 | 1,144 | |
MAV AUTOTRASPORTI NOTTOLINI | 18 | 9 | 6 | 3 | 22 | 15 | 1,467 | 809 | 751 | 1,077 | |
SORMS VOLLEY | 11 | 9 | 4 | 5 | 16 | 20 | 0,800 | 734 | 812 | 0,904 | |
AM FLORA BUGGIANO | 9 | 10 | 4 | 6 | 13 | 24 | 0,542 | 751 | 810 | 0,927 | |
ISOTTA BEVANDE VOLLEY | 8 | 11 | 2 | 9 | 15 | 29 | 0,517 | 875 | 966 | 0,906 | |
VOLLEY PANTERA LUCCA | 6 | 9 | 2 | 7 | 8 | 22 | 0,364 | 600 | 690 | 0,870 | |
SCOTTI 2.0 TOYOTA EMPOLI PALLAVOLO | 5 | 9 | 2 | 7 | 10 | 23 | 0,435 | 674 | 727 | 0,927 | |
LIBERTAS SYSTEM VOLLEY | 5 | 10 | 1 | 9 | 8 | 28 | 0,286 | 719 | 865 | 0,831 | |
ASP MONTELUPO | 4 | 10 | 1 | 9 | 8 | 28 | 0,286 | 693 | 843 | 0,822 | |
VOLLEY ART IL BISONTE | 3 | 10 | 1 | 9 | 5 | 28 | 0,179 | 647 | 812 | 0,797 | |
COLLE VOLLEY ASD | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 27 | 0,000 | 329 | 675 | 0,487 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 16/03/2024 18:00 EMPOLI, PalAramini - viale delle Olimpiadi |
SCOTTI 2.0 TOYOTA EMPOLI PALLAVOLO
3 - 1
VOLLEY ART IL BISONTE
25-2224-2629-2725-19
|
Sabato 16/03/2024 17:30 CAPANNORI, Palapiaggia - via Guido Rossa |
MAV AUTOTRASPORTI NOTTOLINI
3 - 1
LIBERTAS SYSTEM VOLLEY
25-1418-2525-425-20
|
Sabato 16/03/2024 21:15 PRATO, Palazzetto San Paolo - via Galcianese 20/F |
ARIETE PALLAVOLO PRATO
3 - 0
ASP MONTELUPO
25-1325-2125-21
|
Sabato 16/03/2024 18:00 SAN MAURO A SIGNA - Palestra Comunale S.E. Ciampi - via della Chiesa, 8 |
SORMS VOLLEY
3 - 0
ISOTTA BEVANDE VOLLEY
25-2225-2125-23
|
Sabato 16/03/2024 21:15 SAN MINIATO BASSO, PalaDonvivaldi - p.zza Don Vivaldi |
FOLGORE SAN MINIATO
3 - 0
AM FLORA BUGGIANO
25-2225-2125-14
|
Sabato 16/03/2024 18:00 PISTOIA, Palestra Scuola Media M.L.King - via Santi loc. Bottegone |
PROGETTO VOLLEY BOTTEGONE
3 - 0
VOLLEY PANTERA LUCCA
25-1325-2225-19
|
Venerdì 15/03/2024 21:00 COLLE DI VAL D'ELSA, Palestra S.M. A. Di Cambio - via Volterrana, 2 |
COLLE VOLLEY ASD
0 - 3
CA.MA CERRETESE PALLAVOLO
7-2519-2520-25
|