CAMPIONATO TERRITORIALE PRIMA DIVISIONE 2024/2025 - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ROBUR 1908 SCANDICCI | 25 | 10 | 9 | 1 | 27 | 9 | 3,000 | 840 | 724 | 1,160 |
![]() | VOLLEY CLUB SESTESE - LIBERI E FORTI | 24 | 10 | 8 | 2 | 27 | 11 | 2,455 | 852 | 720 | 1,183 |
![]() | FIESOLERINASCITA VOLLEY | 23 | 10 | 8 | 2 | 26 | 14 | 1,857 | 933 | 838 | 1,113 |
![]() | POLISPORTIVA MONTAIONE 95 | 19 | 9 | 7 | 2 | 23 | 16 | 1,438 | 867 | 790 | 1,097 |
![]() | SANTA MARIA AL PIGNONE ASD | 19 | 10 | 7 | 3 | 25 | 19 | 1,316 | 966 | 898 | 1,076 |
![]() | PVP VOLLEY VIACCIA | 16 | 9 | 5 | 4 | 20 | 15 | 1,333 | 788 | 750 | 1,051 |
![]() | SANCAT COVERCIANO | 13 | 9 | 5 | 4 | 19 | 19 | 1,000 | 818 | 803 | 1,019 |
![]() | ASD NEW VOLLEY FUCECCHIO | 13 | 10 | 5 | 5 | 18 | 22 | 0,818 | 838 | 884 | 0,948 |
![]() | EMPOLI PALLAVOLO | 13 | 9 | 4 | 5 | 17 | 18 | 0,944 | 749 | 747 | 1,003 |
![]() | ASD FIRENZE 5 PALESTRE | 13 | 9 | 4 | 5 | 16 | 19 | 0,842 | 751 | 742 | 1,012 |
![]() | VOLLEY CLUB LE SIGNE | 13 | 9 | 3 | 6 | 17 | 19 | 0,895 | 796 | 765 | 1,041 |
![]() | PRIMAQ | 10 | 9 | 4 | 5 | 17 | 21 | 0,810 | 765 | 808 | 0,947 |
![]() | POLISPORTIVA SAN PIERO A SIEVE | 10 | 9 | 3 | 6 | 15 | 19 | 0,789 | 725 | 770 | 0,942 |
![]() | MONTELUPO CITTA' DELLA CERAMICA | 8 | 10 | 3 | 7 | 10 | 24 | 0,417 | 675 | 785 | 0,860 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 25/03/2025 21:15 SESTO FIORENTINO, Palestra Liceo Agnoletti - via Madonna del Piano, 12 |
VOLLEY CLUB SESTESE - LIBERI E FORTI
![]() 3 - 1
![]() EMPOLI PALLAVOLO
25-1421-2525-1425-15
|
Mercoledì 02/04/2025 21:00 FIRENZE, Palestra S.M. Anna Frank - via A. Baldovinetti, 1/A |
SANTA MARIA AL PIGNONE ASD
![]() 3 - 2
![]() ASD FIRENZE 5 PALESTRE
25-2323-2525-2319-2515-4
|
Mercoledì 02/04/2025 21:15 FIESOLE, Palestra S.E. Casini Pian del Mugnone - via XXV Aprile |
FIESOLERINASCITA VOLLEY
![]() 3 - 0
![]() VOLLEY CLUB LE SIGNE
25-2025-2225-21
|
Giovedì 03/04/2025 21:15 MONTELUPO FIORENTINO, PalaBitossi - via Marconi |
MONTELUPO CITTA' DELLA CERAMICA
![]() 0 - 3
![]() PVP VOLLEY VIACCIA
21-2516-2511-25
|
Mercoledì 02/04/2025 21:00 SCANDICCI, Palestra S.E. Dino Campana - via S. Allende, 5 |
ROBUR 1908 SCANDICCI
![]() 3 - 0
![]() POLISPORTIVA SAN PIERO A SIEVE
25-1925-1525-19
|
Giovedì 13/03/2025 21:15 FUCECCHIO, Palestra Comunale S.M. Montanelli Petrarca - via L. Da Vinci, 58 |
ASD NEW VOLLEY FUCECCHIO
![]() 3 - 1
![]() PRIMAQ
25-2120-2525-1026-24
|
Martedì 08/04/2025 21:15 MONTAIONE, Palestra Comunale - via G. Pascoli |
POLISPORTIVA MONTAIONE 95
![]() -
![]() SANCAT COVERCIANO
|