CAMPIONATO REGIONALE SERIE C 2024/2025 - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALLAVOLO FUCECCHIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 46 | 1,630 | |
VOLLEY CLUB LE SIGNE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 50 | 1,500 | |
SALES VOLLEY FIRENZE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 52 | 1,442 | |
FIRENZE OVEST PALLAVOLO ASD | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 57 | 1,316 | |
IL BISONTE VOLLEY COMPANY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 106 | 86 | 1,233 | |
G.E. PIETRO LARGHI VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 98 | 83 | 1,181 | |
TIMENET EMPOLI PALLAVOLO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 98 | 89 | 1,101 | |
LA BULLETTA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 108 | 113 | 0,956 | |
OLIMPIA POLIRI VOLLEY ACADEMY | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 93 | 94 | 0,989 | |
VALDARNINSIEME | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 84 | 95 | 0,884 | |
CHIANTIBANCA CUS SIENA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 63 | 75 | 0,840 | |
A.P. PALLAVOLO CERTALDO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 60 | 75 | 0,800 | |
POLISPORTIVA REMO MASI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 56 | 78 | 0,718 | |
MONTELUPO CITTA' DELLA CERAMICA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 49 | 75 | 0,653 | |
ASTRA CHIUSURE LAMPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
TIMENET EMPOLI PALLAVOLO
-
RIPOSA
|
|
Sabato 12/10/2024 18:00 FIRENZE, Palestra S.E. Duca D'Aosta Brozzi - piazza I Maggio |
FIRENZE OVEST PALLAVOLO ASD
0 - 3
VOLLEY CLUB LE SIGNE
17-2521-2512-25
|
Sabato 12/10/2024 17:30 BAGNO A RIPOLI, Palestra Liceo Gobetti - loc. Rovezzano via della Nave, 89 |
ASTRA CHIUSURE LAMPO
3 - 0
MONTELUPO CITTA' DELLA CERAMICA
25-1325-1325-23
|
Sabato 12/10/2024 18:00 FIRENZE, Palestra Palazzo Wanny Sussidiario - via del Cavallaccio,18 |
IL BISONTE VOLLEY COMPANY
3 - 1
OLIMPIA POLIRI VOLLEY ACADEMY
26-2417-2525-2026-24
|
Sabato 12/10/2024 18:00 CERTALDO, Palestra Boccaccio - via G. Matteotti,51 |
A.P. PALLAVOLO CERTALDO
0 - 3
PALLAVOLO FUCECCHIO
17-2515-2514-25
|
Sabato 12/10/2024 18:00 FIRENZE, Palestra Fois - via A. Del Sarto,6 |
SALES VOLLEY FIRENZE
3 - 1
VALDARNINSIEME
20-2525-2325-1925-17
|
Sabato 12/10/2024 21:00 COLLE VAL D'ELSA, Palazzetto - viale Dei Mille,14 |
G.E. PIETRO LARGHI VOLLEY
3 - 0
POLISPORTIVA REMO MASI
28-2625-1625-14
|
Sabato 12/10/2024 18:00 CASTELNUOVO BERARDENGA - Palazzetto Comunale A. Stopponi - via Turati,1 |
LA BULLETTA
3 - 0
CHIANTIBANCA CUS SIENA
25-1825-2225-23
|