CAMPIONATO REGIONALE SERIE C 2024/2025 - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TIMENET EMPOLI PALLAVOLO | 51 | 19 | 17 | 2 | 55 | 13 | 4,231 | 1588 | 1245 | 1,276 |
![]() | ASTRA CHIUSURE LAMPO | 48 | 19 | 16 | 3 | 52 | 14 | 3,714 | 1553 | 1246 | 1,246 |
![]() | VOLLEY CLUB LE SIGNE | 44 | 20 | 16 | 4 | 50 | 26 | 1,923 | 1751 | 1516 | 1,155 |
![]() | PALLAVOLO FUCECCHIO | 43 | 20 | 14 | 6 | 48 | 23 | 2,087 | 1648 | 1431 | 1,152 |
![]() | SALES VOLLEY FIRENZE | 42 | 20 | 14 | 6 | 48 | 26 | 1,846 | 1702 | 1486 | 1,145 |
![]() | FIRENZE OVEST PALLAVOLO ASD | 33 | 20 | 11 | 9 | 37 | 32 | 1,156 | 1508 | 1488 | 1,013 |
![]() | OLIMPIA POLIRI VOLLEY ACADEMY | 30 | 20 | 10 | 10 | 35 | 37 | 0,946 | 1621 | 1597 | 1,015 |
![]() | G.E. PIETRO LARGHI VOLLEY | 29 | 19 | 10 | 9 | 34 | 36 | 0,944 | 1556 | 1537 | 1,012 |
![]() | VALDARNINSIEME | 26 | 20 | 9 | 11 | 33 | 39 | 0,846 | 1559 | 1618 | 0,964 |
![]() | LA BULLETTA | 24 | 20 | 7 | 13 | 33 | 44 | 0,750 | 1638 | 1733 | 0,945 |
![]() | CHIANTIBANCA CUS SIENA | 23 | 19 | 7 | 12 | 30 | 40 | 0,750 | 1470 | 1585 | 0,927 |
![]() | POLISPORTIVA REMO MASI | 18 | 19 | 5 | 14 | 25 | 46 | 0,543 | 1459 | 1627 | 0,897 |
![]() | IL BISONTE VOLLEY COMPANY | 15 | 19 | 5 | 14 | 22 | 46 | 0,478 | 1361 | 1593 | 0,854 |
![]() | A.P. PALLAVOLO CERTALDO | 9 | 20 | 4 | 16 | 17 | 55 | 0,309 | 1358 | 1691 | 0,803 |
![]() | MONTELUPO CITTA' DELLA CERAMICA | 6 | 20 | 2 | 18 | 14 | 56 | 0,250 | 1332 | 1711 | 0,778 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 08/03/2025 18:00 SIGNA, Palestra S.M. A.Paoli - via Calamandrei |
VOLLEY CLUB LE SIGNE
![]() 3 - 2
![]() TIMENET EMPOLI PALLAVOLO
22-2525-1325-1723-2515-12
|
Sabato 08/03/2025 18:00 FIRENZE, Palestra Fois - via A. Del Sarto,6 |
SALES VOLLEY FIRENZE
![]() 3 - 0
![]() MONTELUPO CITTA' DELLA CERAMICA
25-1325-1225-20
|
Sabato 08/03/2025 18:00 FIRENZE, Palestra S.E. Duca D'Aosta Brozzi - piazza I Maggio |
FIRENZE OVEST PALLAVOLO ASD
![]() 3 - 1
![]() VALDARNINSIEME
26-2825-2025-1925-19
|
Sabato 08/03/2025 18:00 FIRENZE, Palestra Palazzo Wanny Sussidiario - via del Cavallaccio,18 |
IL BISONTE VOLLEY COMPANY
![]() 3 - 0
![]() POLISPORTIVA REMO MASI
25-2325-1925-22
|
Domenica 09/03/2025 18:00 FIRENZE, PalaMattioli - via B. Dei |
OLIMPIA POLIRI VOLLEY ACADEMY
![]() 0 - 3
![]() PALLAVOLO FUCECCHIO
18-2520-2520-25
|
Sabato 08/03/2025 17:30 BAGNO A RIPOLI, Palestra Liceo Gobetti - loc. Rovezzano via della Nave, 89 |
ASTRA CHIUSURE LAMPO
![]() 3 - 0
![]() CHIANTIBANCA CUS SIENA
25-2225-1425-14
|
Sabato 08/03/2025 17:30 CASTELNUOVO BERARDENGA - Palazzetto Comunale A. Stopponi - via Turati,1 |
LA BULLETTA
![]() 3 - 1
![]() A.P. PALLAVOLO CERTALDO
25-1927-2522-2525-16
|
G.E. PIETRO LARGHI VOLLEY
![]() -
RIPOSA
|