CAMPIONATO REGIONALE SERIE C 2024/2025 - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASTRA CHIUSURE LAMPO | 30 | 11 | 10 | 1 | 32 | 6 | 5,333 | 899 | 678 | 1,326 |
![]() | TIMENET EMPOLI PALLAVOLO | 28 | 10 | 10 | 0 | 30 | 4 | 7,500 | 817 | 573 | 1,426 |
![]() | SALES VOLLEY FIRENZE | 25 | 12 | 9 | 3 | 30 | 18 | 1,667 | 1090 | 955 | 1,141 |
![]() | VOLLEY CLUB LE SIGNE | 25 | 12 | 9 | 3 | 29 | 18 | 1,611 | 1090 | 941 | 1,158 |
![]() | PALLAVOLO FUCECCHIO | 25 | 12 | 8 | 4 | 28 | 14 | 2,000 | 968 | 867 | 1,116 |
![]() | CHIANTIBANCA CUS SIENA | 21 | 11 | 7 | 4 | 24 | 17 | 1,412 | 935 | 882 | 1,060 |
![]() | OLIMPIA POLIRI VOLLEY ACADEMY | 20 | 11 | 7 | 4 | 22 | 19 | 1,158 | 905 | 869 | 1,041 |
![]() | FIRENZE OVEST PALLAVOLO ASD | 18 | 10 | 6 | 4 | 20 | 14 | 1,429 | 778 | 761 | 1,022 |
![]() | G.E. PIETRO LARGHI VOLLEY | 18 | 10 | 6 | 4 | 20 | 16 | 1,250 | 839 | 761 | 1,102 |
![]() | POLISPORTIVA REMO MASI | 14 | 10 | 4 | 6 | 17 | 21 | 0,810 | 753 | 841 | 0,895 |
![]() | LA BULLETTA | 13 | 11 | 4 | 7 | 14 | 23 | 0,609 | 786 | 850 | 0,925 |
![]() | VALDARNINSIEME | 12 | 10 | 4 | 6 | 13 | 21 | 0,619 | 715 | 778 | 0,919 |
![]() | IL BISONTE VOLLEY COMPANY | 11 | 10 | 4 | 6 | 13 | 21 | 0,619 | 702 | 807 | 0,870 |
![]() | A.P. PALLAVOLO CERTALDO | 4 | 11 | 2 | 9 | 9 | 31 | 0,290 | 739 | 924 | 0,800 |
![]() | MONTELUPO CITTA' DELLA CERAMICA | 3 | 10 | 1 | 9 | 8 | 28 | 0,286 | 693 | 882 | 0,786 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 10/04/2025 21:15 FIRENZE, Palestra Fois - via A. Del Sarto,6 |
SALES VOLLEY FIRENZE
![]() 3 - 2
![]() TIMENET EMPOLI PALLAVOLO
25-1025-2223-2523-2515-11
|
Mercoledì 09/04/2025 21:00 FUCECCHIO, Palestra Comunale S.M. Montanelli Petrarca - Via L.Da Vinci,58 |
PALLAVOLO FUCECCHIO
![]() 3 - 0
![]() POLISPORTIVA REMO MASI
27-2525-1925-21
|
Sabato 22/03/2025 17:30 BAGNO A RIPOLI, Palestra Liceo Gobetti - loc. Rovezzano via della Nave, 89 |
ASTRA CHIUSURE LAMPO
![]() 3 - 0
![]() IL BISONTE VOLLEY COMPANY
25-1325-1525-18
|
Sabato 22/03/2025 21:00 COLLE VAL D'ELSA, Palazzetto - viale Dei Mille,14 |
G.E. PIETRO LARGHI VOLLEY
![]() 3 - 0
![]() MONTELUPO CITTA' DELLA CERAMICA
25-1925-1625-17
|
FIRENZE OVEST PALLAVOLO ASD
![]() -
RIPOSA
|
|
Sabato 22/03/2025 18:00 FIRENZE, PalaMattioli - via B. Dei |
OLIMPIA POLIRI VOLLEY ACADEMY
![]() 3 - 2
![]() CHIANTIBANCA CUS SIENA
16-2519-2525-2125-2215-10
|
Sabato 22/03/2025 17:30 CASTELNUOVO BERARDENGA - Palazzetto Comunale A. Stopponi - via Turati,1 |
LA BULLETTA
![]() 0 - 3
![]() VALDARNINSIEME
22-2521-2520-25
|
Martedì 01/04/2025 21:15 SIGNA, Palestra S.M. A.Paoli - via Calamandrei |
VOLLEY CLUB LE SIGNE
![]() 3 - 0
![]() A.P. PALLAVOLO CERTALDO
25-1225-1825-17
|