UNDER 18 - CAMPIONATO TERRITORIALE FIRENZE GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMPOLI PALLAVOLO | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 191 | 172 | 1,110 | |
ASD PALLAVOLO FUCECCHIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 46 | 1,630 | |
VOLLEY ART IL BISONTE | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,333 | 176 | 159 | 1,107 | |
SCUOLA PALLAVOLO LE SIGNE | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 95 | 92 | 1,033 | |
A.P PALLAVOLO CERTALDO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 76 | 96 | 0,792 | |
POLISPORTIVA SAN QUIRICO | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 61 | 150 | 0,407 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 24/10/2023 21:00 CERTALDO, Palestra Boccaccio - viale Giacomo Matteotti 51 |
A.P PALLAVOLO CERTALDO
1 - 3
EMPOLI PALLAVOLO
22-2526-2415-2522-25
|
Martedì 24/10/2023 21:15 FUCECCHIO, Palestra comunale M. Montanelli |
ASD PALLAVOLO FUCECCHIO
3 - 1
VOLLEY ART IL BISONTE
25-2325-2223-2533-31
|
Mercoledì 25/10/2023 21:00 SIGNA, Palestra S.M. A.Paoli - via Calamandrei 2A |
SCUOLA PALLAVOLO LE SIGNE
3 - 0
POLISPORTIVA SAN QUIRICO
25-625-625-7
|