CAMPIONATO TERRITORIALE UNDER 18 2024/2025 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U18 EMPOLI PALLAVOLO GIALLA | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 171 | 132 | 1,295 | |
STELLA ROSSA | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 150 | 148 | 1,014 | |
PVP 29 MARTIRI VOLLEY | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0,600 | 172 | 180 | 0,956 | |
BACCI CAMPI | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 78 | 98 | 0,796 | |
SANTA MARIA AL PIGNONE ASD | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 73 | 92 | 0,793 | |
ASD NEW VOLLEY FUCECCHIO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 50 | 75 | 0,667 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 15/10/2024 21:00 FIRENZE, Palestra S.M. Anna Frank - via A. Baldovinetti, 1/A |
SANTA MARIA AL PIGNONE ASD
0 - 3
U18 EMPOLI PALLAVOLO GIALLA
20-2520-2521-25
|
Martedì 15/10/2024 21:00 FUCECCHIO, Palestra Comunale S.M. Montanelli Petrarca - via Da Vinci 58 |
ASD NEW VOLLEY FUCECCHIO
3 - 0
PVP 29 MARTIRI VOLLEY
25-2125-2325-20
|
Mercoledì 16/10/2024 21:00 CAMPI BISENZIO, Palestra S.E. Il Magnifico - via Ombrone, 1 |
BACCI CAMPI
3 - 0
STELLA ROSSA
25-1625-1625-23
|