CAMPIONATO REGIONALE SERIE C 2024/2025 - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTRA CHIUSURE LAMPO | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 109 | 1,376 | |
LA BULLETTA | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 125 | 1,200 | |
PALLAVOLO FUCECCHIO | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1,250 | 210 | 193 | 1,088 | |
TIMENET EMPOLI PALLAVOLO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 36 | 2,083 | |
SALES VOLLEY FIRENZE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 95 | 84 | 1,131 | |
G.E. PIETRO LARGHI VOLLEY | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 142 | 132 | 1,076 | |
CHIANTIBANCA CUS SIENA | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1,000 | 188 | 188 | 1,000 | |
FIRENZE OVEST PALLAVOLO ASD | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 129 | 145 | 0,890 | |
POLISPORTIVA REMO MASI | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 114 | 135 | 0,844 | |
OLIMPIA POLIRI VOLLEY ACADEMY | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 154 | 159 | 0,969 | |
VOLLEY CLUB LE SIGNE | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 152 | 157 | 0,968 | |
IL BISONTE VOLLEY COMPANY | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 154 | 172 | 0,895 | |
MONTELUPO CITTA' DELLA CERAMICA | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 171 | 199 | 0,859 | |
VALDARNINSIEME | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 131 | 173 | 0,757 | |
A.P. PALLAVOLO CERTALDO | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 115 | 153 | 0,752 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 26/10/2024 21:00 EMPOLI, PalAramini - viale delle Olimpiadi |
TIMENET EMPOLI PALLAVOLO
3 - 0
MONTELUPO CITTA' DELLA CERAMICA
25-925-925-18
|
POLISPORTIVA REMO MASI
-
RIPOSA
|
|
Sabato 26/10/2024 21:00 COLLE VAL D'ELSA, Palazzetto - viale Dei Mille,14 |
G.E. PIETRO LARGHI VOLLEY
0 - 3
VOLLEY CLUB LE SIGNE
23-2524-2617-25
|
Sabato 26/10/2024 17:30 SIENA, PalaCorsoni - via Banchi,5 |
CHIANTIBANCA CUS SIENA
3 - 1
VALDARNINSIEME
25-2124-2625-2025-23
|
Sabato 26/10/2024 17:30 BAGNO A RIPOLI, Palestra Liceo Gobetti - loc. Rovezzano via della Nave, 89 |
ASTRA CHIUSURE LAMPO
3 - 0
FIRENZE OVEST PALLAVOLO ASD
25-1725-2325-20
|
Sabato 26/10/2024 21:00 FUCECCHIO, Palestra Comunale S.M. Montanelli Petrarca - Via L.Da Vinci,58 |
PALLAVOLO FUCECCHIO
3 - 1
SALES VOLLEY FIRENZE
25-2322-2525-1625-21
|
Sabato 26/10/2024 18:00 CASTELNUOVO BERARDENGA - Palazzetto Comunale A. Stopponi - via Turati,1 |
LA BULLETTA
3 - 0
IL BISONTE VOLLEY COMPANY
25-2225-1725-23
|
Sabato 26/10/2024 18:00 CERTALDO, Palestra Boccaccio - via G. Matteotti,51 |
A.P. PALLAVOLO CERTALDO
0 - 3
OLIMPIA POLIRI VOLLEY ACADEMY
21-2522-2526-28
|