CAMPIONATO TERRITORIALE PRIMA DIVISIONE 2024/2025 - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMPOLI PALLAVOLO | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 182 | 151 | 1,205 | |
SANTA MARIA AL PIGNONE ASD | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2,000 | 205 | 174 | 1,178 | |
VOLLEY CLUB SESTESE - LIBERI E FORTI | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 76 | 51 | 1,490 | |
MONTELUPO CITTA' DELLA CERAMICA | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,333 | 157 | 152 | 1,033 | |
VOLLEY CLUB LE SIGNE | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 144 | 131 | 1,099 | |
POLISPORTIVA MONTAIONE 95 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 159 | 159 | 1,000 | |
ROBUR 1908 SCANDICCI | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 161 | 168 | 0,958 | |
PRIMAQ | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0,750 | 284 | 320 | 0,888 | |
FIESOLERINASCITA VOLLEY | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0,600 | 172 | 178 | 0,966 | |
PVP VOLLEY VIACCIA | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0,600 | 178 | 185 | 0,962 | |
ASD NEW VOLLEY FUCECCHIO | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0,600 | 160 | 174 | 0,920 | |
SANCAT COVERCIANO | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 197 | 199 | 0,990 | |
ASD FIRENZE 5 PALESTRE | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 159 | 172 | 0,924 | |
POLISPORTIVA SAN PIERO A SIEVE | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 150 | 179 | 0,838 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 02/11/2024 21:00 EMPOLI, PalAramini - viale delle Olimpiadi |
EMPOLI PALLAVOLO
3 - 0
MONTELUPO CITTA' DELLA CERAMICA
25-1525-1125-21
|
Sabato 02/11/2024 21:00 SIGNA, Palestra S.M.A. Paoli - via Calamandrei 2A |
VOLLEY CLUB LE SIGNE
3 - 0
ASD FIRENZE 5 PALESTRE
25-1825-1825-19
|
Sabato 02/11/2024 21:15 BAGNO A RIPOLI, Palestra I.T.C. Volta - via della Nave |
PRIMAQ
2 - 3
SANTA MARIA AL PIGNONE ASD
18-2525-1920-2525-205-15
|
Sabato 02/11/2024 21:00 PRATO, Palestra S.E. S. D'Acquisto - loc. Tavola, via Braga 13 |
PVP VOLLEY VIACCIA
3 - 2
FIESOLERINASCITA VOLLEY
19-2527-2525-2120-2515-9
|
Sabato 02/11/2024 21:00 FIRENZE, Palestra Liceo Gramsci - via Del Mezzetta |
SANCAT COVERCIANO
1 - 3
ROBUR 1908 SCANDICCI
25-1923-2521-2523-25
|
Venerdì 01/11/2024 21:00 SAN PIERO A SIEVE, Palestra S.E. San Piero a Sieve - via di Trifilò |
POLISPORTIVA SAN PIERO A SIEVE
1 - 3
VOLLEY CLUB SESTESE - LIBERI E FORTI
18-2515-2525-2324-26
|
Mercoledì 30/10/2024 21:15 FUCECCHIO, Palestra Comunale S.M. Montanelli Petrarca - via L. Da Vinci, 58 |
ASD NEW VOLLEY FUCECCHIO
0 - 3
POLISPORTIVA MONTAIONE 95
15-2523-2520-25
|