CAMPIONATO TERRITORIALE UNDER 18 2024/2025 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U18 EMPOLI PALLAVOLO GIALLA | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6,000 | 344 | 258 | 1,333 | |
BACCI CAMPI | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | 3,333 | 303 | 241 | 1,257 | |
STELLA ROSSA | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1,800 | 319 | 285 | 1,119 | |
ASD NEW VOLLEY FUCECCHIO | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0,444 | 246 | 309 | 0,796 | |
PVP 29 MARTIRI VOLLEY | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 11 | 0,364 | 307 | 353 | 0,870 | |
SANTA MARIA AL PIGNONE ASD | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0,250 | 277 | 350 | 0,791 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 23/10/2024 21:00 EMPOLI, PalAramini - viale delle Olimpiadi |
U18 EMPOLI PALLAVOLO GIALLA
3 - 0
ASD NEW VOLLEY FUCECCHIO
25-1725-1625-15
|
Martedì 22/10/2024 21:00 FIRENZE, Palestra S.M. Anna Frank - via A. Baldovinetti, 1/A |
SANTA MARIA AL PIGNONE ASD
0 - 3
BACCI CAMPI
4-2518-2516-25
|
Martedì 22/10/2024 21:00 PRATO, Palestra S.E. Le Fonti - via A.Righi, 75/c |
PVP 29 MARTIRI VOLLEY
0 - 3
STELLA ROSSA
23-2516-2525-27
|