CAMPIONATO TERRITORIALE UNDER 18 2024/2025 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U18 EMPOLI PALLAVOLO GIALLA | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 171 | 132 | 1,295 |
![]() | STELLA ROSSA | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1,500 | 227 | 212 | 1,071 |
![]() | BACCI CAMPI | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,333 | 153 | 136 | 1,125 |
![]() | PVP 29 MARTIRI VOLLEY | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0,600 | 172 | 180 | 0,956 |
![]() | SANTA MARIA AL PIGNONE ASD | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 73 | 92 | 0,793 |
![]() | ASD NEW VOLLEY FUCECCHIO | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 98 | 150 | 0,653 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 23/10/2024 21:00 EMPOLI, PalAramini - viale delle Olimpiadi |
U18 EMPOLI PALLAVOLO GIALLA
![]() 3 - 0
![]() ASD NEW VOLLEY FUCECCHIO
25-1725-1625-15
|
Martedì 22/10/2024 21:00 FIRENZE, Palestra S.M. Anna Frank - via A. Baldovinetti, 1/A |
SANTA MARIA AL PIGNONE ASD
![]() 0 - 3
![]() BACCI CAMPI
4-2518-2516-25
|
Martedì 22/10/2024 21:00 PRATO, Palestra S.E. Le Fonti - via A.Righi, 75/c |
PVP 29 MARTIRI VOLLEY
![]() 0 - 3
![]() STELLA ROSSA
23-2516-2525-27
|