CAMPIONATO TERRITORIALE UNDER 18 2024/2025 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACCI CAMPI | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 105 | 1,429 | |
U18 EMPOLI PALLAVOLO GIALLA | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 173 | 126 | 1,373 | |
STELLA ROSSA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 92 | 73 | 1,260 | |
ASD NEW VOLLEY FUCECCHIO | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,333 | 148 | 159 | 0,931 | |
SANTA MARIA AL PIGNONE ASD | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,222 | 204 | 258 | 0,791 | |
PVP 29 MARTIRI VOLLEY | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 135 | 173 | 0,780 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 23/10/2024 21:00 EMPOLI, PalAramini - viale delle Olimpiadi |
U18 EMPOLI PALLAVOLO GIALLA
3 - 0
ASD NEW VOLLEY FUCECCHIO
25-1725-1625-15
|
Martedì 22/10/2024 21:00 FIRENZE, Palestra S.M. Anna Frank - via A. Baldovinetti, 1/A |
SANTA MARIA AL PIGNONE ASD
0 - 3
BACCI CAMPI
4-2518-2516-25
|
Martedì 22/10/2024 21:00 PRATO, Palestra S.E. Le Fonti - via A.Righi, 75/c |
PVP 29 MARTIRI VOLLEY
0 - 3
STELLA ROSSA
23-2516-2525-27
|