CAMPIONATO REGIONALE SERIE C 2024/2025 - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALLAVOLO FUCECCHIO | 13 | 5 | 4 | 1 | 14 | 5 | 2,800 | 453 | 367 | 1,234 | |
TIMENET EMPOLI PALLAVOLO | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12,000 | 323 | 225 | 1,436 | |
LA BULLETTA | 11 | 5 | 4 | 1 | 13 | 6 | 2,167 | 434 | 419 | 1,036 | |
VOLLEY CLUB LE SIGNE | 11 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 2,000 | 417 | 372 | 1,121 | |
ASTRA CHIUSURE LAMPO | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2,500 | 325 | 294 | 1,105 | |
SALES VOLLEY FIRENZE | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 1,571 | 419 | 386 | 1,085 | |
FIRENZE OVEST PALLAVOLO ASD | 9 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 1,500 | 339 | 332 | 1,021 | |
OLIMPIA POLIRI VOLLEY ACADEMY | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 | 1,250 | 427 | 409 | 1,044 | |
IL BISONTE VOLLEY COMPANY | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0,750 | 322 | 333 | 0,967 | |
G.E. PIETRO LARGHI VOLLEY | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 10 | 0,700 | 390 | 387 | 1,008 | |
CHIANTIBANCA CUS SIENA | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 10 | 0,600 | 352 | 377 | 0,934 | |
POLISPORTIVA REMO MASI | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0,444 | 254 | 305 | 0,833 | |
A.P. PALLAVOLO CERTALDO | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 13 | 0,231 | 323 | 388 | 0,832 | |
VALDARNINSIEME | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0,200 | 366 | 442 | 0,828 | |
MONTELUPO CITTA' DELLA CERAMICA | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0,200 | 343 | 451 | 0,761 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 03/11/2024 17:30 FIGLINE VALDARNO, Palestra Del Matassino - piazza Don Minzoni, 1 |
VALDARNINSIEME
0 - 3
TIMENET EMPOLI PALLAVOLO
20-2523-2518-25
|
Sabato 02/11/2024 18:00 FIRENZE, Palestra Fois - via A. Del Sarto,6 |
SALES VOLLEY FIRENZE
1 - 3
ASTRA CHIUSURE LAMPO
23-2515-2525-1822-25
|
Domenica 03/11/2024 18:00 FIRENZE, PalaMattioli - via B. Dei |
OLIMPIA POLIRI VOLLEY ACADEMY
3 - 1
MONTELUPO CITTA' DELLA CERAMICA
25-1727-2925-1825-23
|
Sabato 02/11/2024 18:00 FIRENZE, Palestra S.E. Duca D'Aosta Brozzi - piazza I Maggio |
FIRENZE OVEST PALLAVOLO ASD
3 - 0
A.P. PALLAVOLO CERTALDO
25-1525-1825-22
|
Sabato 02/11/2024 17:30 CASTELNUOVO BERARDENGA - Palazzetto Comunale A. Stopponi - via Turati,1 |
LA BULLETTA
3 - 1
POLISPORTIVA REMO MASI
25-1917-2525-1925-21
|
Sabato 02/11/2024 21:00 COLLE VAL D'ELSA, Palazzetto - viale Dei Mille,14 |
G.E. PIETRO LARGHI VOLLEY
1 - 3
PALLAVOLO FUCECCHIO
21-2525-1815-2519-25
|
IL BISONTE VOLLEY COMPANY
-
RIPOSA
|
|
Sabato 02/11/2024 18:00 SIGNA, Palestra S.M. A.Paoli - via Calamandrei |
VOLLEY CLUB LE SIGNE
3 - 2
CHIANTIBANCA CUS SIENA
25-1526-2425-2723-2515-10
|