CAMPIONATO REGIONALE SERIE C 2024/2025 - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALLAVOLO FUCECCHIO | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9,000 | 243 | 174 | 1,397 | |
TIMENET EMPOLI PALLAVOLO | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9,000 | 248 | 189 | 1,312 | |
VOLLEY CLUB LE SIGNE | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 151 | 114 | 1,325 | |
SALES VOLLEY FIRENZE | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2,333 | 239 | 209 | 1,144 | |
OLIMPIA POLIRI VOLLEY ACADEMY | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,333 | 171 | 163 | 1,049 | |
FIRENZE OVEST PALLAVOLO ASD | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 135 | 132 | 1,023 | |
ASTRA CHIUSURE LAMPO | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1,000 | 175 | 185 | 0,946 | |
IL BISONTE VOLLEY COMPANY | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 168 | 161 | 1,043 | |
G.E. PIETRO LARGHI VOLLEY | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 168 | 162 | 1,037 | |
A.P. PALLAVOLO CERTALDO | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0,429 | 208 | 235 | 0,885 | |
LA BULLETTA | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0,800 | 192 | 210 | 0,914 | |
CHIANTIBANCA CUS SIENA | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 164 | 189 | 0,868 | |
VALDARNINSIEME | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 174 | 194 | 0,897 | |
POLISPORTIVA REMO MASI | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 140 | 170 | 0,824 | |
MONTELUPO CITTA' DELLA CERAMICA | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,111 | 172 | 252 | 0,683 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 03/11/2024 17:30 FIGLINE VALDARNO, Palestra Del Matassino - piazza Don Minzoni, 1 |
VALDARNINSIEME
0 - 3
TIMENET EMPOLI PALLAVOLO
20-2523-2518-25
|
Sabato 02/11/2024 18:00 FIRENZE, Palestra Fois - via A. Del Sarto,6 |
SALES VOLLEY FIRENZE
1 - 3
ASTRA CHIUSURE LAMPO
23-2515-2525-1822-25
|
Domenica 03/11/2024 18:00 FIRENZE, PalaMattioli - via B. Dei |
OLIMPIA POLIRI VOLLEY ACADEMY
3 - 1
MONTELUPO CITTA' DELLA CERAMICA
25-1727-2925-1825-23
|
Sabato 02/11/2024 18:00 FIRENZE, Palestra S.E. Duca D'Aosta Brozzi - piazza I Maggio |
FIRENZE OVEST PALLAVOLO ASD
3 - 0
A.P. PALLAVOLO CERTALDO
25-1525-1825-22
|
Sabato 02/11/2024 17:30 CASTELNUOVO BERARDENGA - Palazzetto Comunale A. Stopponi - via Turati,1 |
LA BULLETTA
3 - 1
POLISPORTIVA REMO MASI
25-1917-2525-1925-21
|
Sabato 02/11/2024 21:00 COLLE VAL D'ELSA, Palazzetto - viale Dei Mille,14 |
G.E. PIETRO LARGHI VOLLEY
1 - 3
PALLAVOLO FUCECCHIO
21-2525-1815-2519-25
|
IL BISONTE VOLLEY COMPANY
-
RIPOSA
|
|
Sabato 02/11/2024 18:00 SIGNA, Palestra S.M. A.Paoli - via Calamandrei |
VOLLEY CLUB LE SIGNE
3 - 2
CHIANTIBANCA CUS SIENA
25-1526-2425-2723-2515-10
|