CAMPIONATO REGIONALE SERIE C 2024/2025 - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA BULLETTA | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9,000 | 242 | 209 | 1,158 | |
ASTRA CHIUSURE LAMPO | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 109 | 1,376 | |
FIRENZE OVEST PALLAVOLO ASD | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2,000 | 204 | 200 | 1,020 | |
OLIMPIA POLIRI VOLLEY ACADEMY | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1,200 | 256 | 246 | 1,041 | |
VOLLEY CLUB LE SIGNE | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1,000 | 266 | 258 | 1,031 | |
PALLAVOLO FUCECCHIO | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1,250 | 210 | 193 | 1,088 | |
TIMENET EMPOLI PALLAVOLO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 36 | 2,083 | |
SALES VOLLEY FIRENZE | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1,000 | 180 | 177 | 1,017 | |
CHIANTIBANCA CUS SIENA | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1,000 | 188 | 188 | 1,000 | |
POLISPORTIVA REMO MASI | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 114 | 135 | 0,844 | |
IL BISONTE VOLLEY COMPANY | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 154 | 172 | 0,895 | |
G.E. PIETRO LARGHI VOLLEY | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0,667 | 222 | 225 | 0,987 | |
MONTELUPO CITTA' DELLA CERAMICA | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 171 | 199 | 0,859 | |
VALDARNINSIEME | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,111 | 192 | 248 | 0,774 | |
A.P. PALLAVOLO CERTALDO | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 115 | 153 | 0,752 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 03/11/2024 17:30 FIGLINE VALDARNO, Palestra Del Matassino - piazza Don Minzoni, 1 |
VALDARNINSIEME
0 - 3
TIMENET EMPOLI PALLAVOLO
20-2523-2518-25
|
Sabato 02/11/2024 18:00 FIRENZE, Palestra Fois - via A. Del Sarto,6 |
SALES VOLLEY FIRENZE
1 - 3
ASTRA CHIUSURE LAMPO
23-2515-2525-1822-25
|
Domenica 03/11/2024 18:00 FIRENZE, PalaMattioli - via B. Dei |
OLIMPIA POLIRI VOLLEY ACADEMY
3 - 1
MONTELUPO CITTA' DELLA CERAMICA
25-1727-2925-1825-23
|
Sabato 02/11/2024 18:00 FIRENZE, Palestra S.E. Duca D'Aosta Brozzi - piazza I Maggio |
FIRENZE OVEST PALLAVOLO ASD
3 - 0
A.P. PALLAVOLO CERTALDO
25-1525-1825-22
|
Sabato 02/11/2024 17:30 CASTELNUOVO BERARDENGA - Palazzetto Comunale A. Stopponi - via Turati,1 |
LA BULLETTA
3 - 1
POLISPORTIVA REMO MASI
25-1917-2525-1925-21
|
Sabato 02/11/2024 21:00 COLLE VAL D'ELSA, Palazzetto - viale Dei Mille,14 |
G.E. PIETRO LARGHI VOLLEY
1 - 3
PALLAVOLO FUCECCHIO
21-2525-1815-2519-25
|
IL BISONTE VOLLEY COMPANY
-
RIPOSA
|
|
Sabato 02/11/2024 18:00 SIGNA, Palestra S.M. A.Paoli - via Calamandrei |
VOLLEY CLUB LE SIGNE
3 - 2
CHIANTIBANCA CUS SIENA
25-1526-2425-2723-2515-10
|