CAMPIONATO REGIONALE SERIE C 2024/2025 - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALLAVOLO FUCECCHIO | 16 | 6 | 5 | 1 | 17 | 5 | 3,400 | 528 | 424 | 1,245 | |
TIMENET EMPOLI PALLAVOLO | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 15,000 | 399 | 281 | 1,420 | |
ASTRA CHIUSURE LAMPO | 12 | 5 | 4 | 1 | 13 | 4 | 3,250 | 400 | 345 | 1,159 | |
FIRENZE OVEST PALLAVOLO ASD | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 6 | 2,000 | 414 | 377 | 1,098 | |
SALES VOLLEY FIRENZE | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 8 | 1,750 | 512 | 455 | 1,125 | |
LA BULLETTA | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 9 | 1,667 | 529 | 519 | 1,019 | |
VOLLEY CLUB LE SIGNE | 11 | 6 | 4 | 2 | 12 | 9 | 1,333 | 473 | 448 | 1,056 | |
OLIMPIA POLIRI VOLLEY ACADEMY | 9 | 6 | 3 | 3 | 10 | 11 | 0,909 | 484 | 484 | 1,000 | |
G.E. PIETRO LARGHI VOLLEY | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 10 | 0,700 | 390 | 387 | 1,008 | |
POLISPORTIVA REMO MASI | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 10 | 0,700 | 346 | 393 | 0,880 | |
IL BISONTE VOLLEY COMPANY | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | 0,636 | 410 | 425 | 0,965 | |
A.P. PALLAVOLO CERTALDO | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 15 | 0,400 | 423 | 483 | 0,876 | |
CHIANTIBANCA CUS SIENA | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 13 | 0,462 | 403 | 452 | 0,892 | |
MONTELUPO CITTA' DELLA CERAMICA | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 18 | 0,222 | 412 | 544 | 0,757 | |
VALDARNINSIEME | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 18 | 0,167 | 411 | 517 | 0,795 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 09/11/2024 21:00 EMPOLI, PalAramini - viale delle Olimpiadi |
TIMENET EMPOLI PALLAVOLO
3 - 0
VOLLEY CLUB LE SIGNE
26-2425-2025-12
|
Sabato 09/11/2024 18:00 MONTELUPO FIORENTINO, PalaBitossi - via Marconi |
MONTELUPO CITTA' DELLA CERAMICA
1 - 3
SALES VOLLEY FIRENZE
22-2515-2525-187-25
|
Sabato 09/11/2024 21:00 FIGLINE VALDARNO, Palestra Del Matassino - piazza Don Minzoni, 1 |
VALDARNINSIEME
0 - 3
FIRENZE OVEST PALLAVOLO ASD
15-2515-2515-25
|
Sabato 09/11/2024 21:00 RUFINA, Palestra Scuole Medie - via Calamandrei, 7 |
POLISPORTIVA REMO MASI
3 - 1
IL BISONTE VOLLEY COMPANY
25-2125-2317-2525-19
|
Sabato 09/11/2024 21:00 FUCECCHIO, Palestra Comunale S.M. Montanelli Petrarca - Via L.Da Vinci,58 |
PALLAVOLO FUCECCHIO
3 - 0
OLIMPIA POLIRI VOLLEY ACADEMY
25-1725-1725-23
|
Sabato 09/11/2024 17:30 SIENA, PalaCorsoni - via Banchi,5 |
CHIANTIBANCA CUS SIENA
0 - 3
ASTRA CHIUSURE LAMPO
14-2521-2516-25
|
Sabato 09/11/2024 18:00 CERTALDO, Palestra Boccaccio - via G. Matteotti,51 |
A.P. PALLAVOLO CERTALDO
3 - 2
LA BULLETTA
17-2525-2025-1618-2515-9
|
RIPOSA
-
G.E. PIETRO LARGHI VOLLEY
|