CAMPIONATO REGIONALE SERIE C 2024/2025 - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA BULLETTA | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9,000 | 242 | 209 | 1,158 | |
PALLAVOLO FUCECCHIO | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2,000 | 285 | 250 | 1,140 | |
TIMENET EMPOLI PALLAVOLO | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 151 | 92 | 1,641 | |
ASTRA CHIUSURE LAMPO | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 109 | 1,376 | |
FIRENZE OVEST PALLAVOLO ASD | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2,000 | 204 | 200 | 1,020 | |
POLISPORTIVA REMO MASI | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1,500 | 206 | 223 | 0,924 | |
OLIMPIA POLIRI VOLLEY ACADEMY | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1,200 | 256 | 246 | 1,041 | |
VOLLEY CLUB LE SIGNE | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1,000 | 266 | 258 | 1,031 | |
SALES VOLLEY FIRENZE | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1,000 | 180 | 177 | 1,017 | |
IL BISONTE VOLLEY COMPANY | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 154 | 172 | 0,895 | |
G.E. PIETRO LARGHI VOLLEY | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0,667 | 222 | 225 | 0,987 | |
CHIANTIBANCA CUS SIENA | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0,571 | 239 | 263 | 0,909 | |
A.P. PALLAVOLO CERTALDO | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0,375 | 215 | 248 | 0,867 | |
MONTELUPO CITTA' DELLA CERAMICA | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 240 | 292 | 0,822 | |
VALDARNINSIEME | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0,083 | 237 | 323 | 0,734 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 09/11/2024 21:00 EMPOLI, PalAramini - viale delle Olimpiadi |
TIMENET EMPOLI PALLAVOLO
3 - 0
VOLLEY CLUB LE SIGNE
26-2425-2025-12
|
Sabato 09/11/2024 18:00 MONTELUPO FIORENTINO, PalaBitossi - via Marconi |
MONTELUPO CITTA' DELLA CERAMICA
1 - 3
SALES VOLLEY FIRENZE
22-2515-2525-187-25
|
Sabato 09/11/2024 21:00 FIGLINE VALDARNO, Palestra Del Matassino - piazza Don Minzoni, 1 |
VALDARNINSIEME
0 - 3
FIRENZE OVEST PALLAVOLO ASD
15-2515-2515-25
|
Sabato 09/11/2024 21:00 RUFINA, Palestra Scuole Medie - via Calamandrei, 7 |
POLISPORTIVA REMO MASI
3 - 1
IL BISONTE VOLLEY COMPANY
25-2125-2317-2525-19
|
Sabato 09/11/2024 21:00 FUCECCHIO, Palestra Comunale S.M. Montanelli Petrarca - Via L.Da Vinci,58 |
PALLAVOLO FUCECCHIO
3 - 0
OLIMPIA POLIRI VOLLEY ACADEMY
25-1725-1725-23
|
Sabato 09/11/2024 17:30 SIENA, PalaCorsoni - via Banchi,5 |
CHIANTIBANCA CUS SIENA
0 - 3
ASTRA CHIUSURE LAMPO
14-2521-2516-25
|
Sabato 09/11/2024 18:00 CERTALDO, Palestra Boccaccio - via G. Matteotti,51 |
A.P. PALLAVOLO CERTALDO
3 - 2
LA BULLETTA
17-2525-2025-1618-2515-9
|
RIPOSA
-
G.E. PIETRO LARGHI VOLLEY
|