CAMPIONATO REGIONALE SERIE C 2024/2025 - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PALLAVOLO FUCECCHIO | 22 | 8 | 7 | 1 | 23 | 6 | 3,833 | 701 | 536 | 1,308 |
![]() | TIMENET EMPOLI PALLAVOLO | 20 | 7 | 7 | 0 | 21 | 3 | 7,000 | 582 | 448 | 1,299 |
![]() | ASTRA CHIUSURE LAMPO | 18 | 7 | 6 | 1 | 19 | 4 | 4,750 | 550 | 442 | 1,244 |
![]() | FIRENZE OVEST PALLAVOLO ASD | 15 | 7 | 5 | 2 | 15 | 7 | 2,143 | 509 | 465 | 1,095 |
![]() | SALES VOLLEY FIRENZE | 15 | 8 | 5 | 3 | 19 | 13 | 1,462 | 731 | 668 | 1,094 |
![]() | VOLLEY CLUB LE SIGNE | 14 | 8 | 5 | 3 | 16 | 12 | 1,333 | 638 | 578 | 1,104 |
![]() | LA BULLETTA | 12 | 8 | 4 | 4 | 16 | 15 | 1,067 | 674 | 693 | 0,973 |
![]() | G.E. PIETRO LARGHI VOLLEY | 9 | 7 | 3 | 4 | 11 | 14 | 0,786 | 570 | 558 | 1,022 |
![]() | OLIMPIA POLIRI VOLLEY ACADEMY | 9 | 7 | 3 | 4 | 11 | 14 | 0,786 | 561 | 582 | 0,964 |
![]() | POLISPORTIVA REMO MASI | 7 | 7 | 2 | 5 | 10 | 16 | 0,625 | 523 | 606 | 0,863 |
![]() | CHIANTIBANCA CUS SIENA | 7 | 7 | 2 | 5 | 10 | 17 | 0,588 | 582 | 622 | 0,936 |
![]() | IL BISONTE VOLLEY COMPANY | 6 | 7 | 2 | 5 | 8 | 17 | 0,471 | 551 | 595 | 0,926 |
![]() | VALDARNINSIEME | 6 | 8 | 2 | 6 | 9 | 20 | 0,450 | 597 | 689 | 0,866 |
![]() | A.P. PALLAVOLO CERTALDO | 5 | 8 | 2 | 6 | 6 | 21 | 0,286 | 508 | 633 | 0,803 |
![]() | MONTELUPO CITTA' DELLA CERAMICA | 3 | 8 | 1 | 7 | 7 | 22 | 0,318 | 544 | 706 | 0,771 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 23/11/2024 21:00 EMPOLI, PalAramini - viale delle Olimpiadi |
TIMENET EMPOLI PALLAVOLO
![]() 3 - 2
![]() SALES VOLLEY FIRENZE
28-2622-2525-1516-2515-13
|
Sabato 23/11/2024 21:00 RUFINA, Palestra Scuole Medie - via Calamandrei, 7 |
POLISPORTIVA REMO MASI
![]() 1 - 3
![]() PALLAVOLO FUCECCHIO
14-2521-2525-2310-25
|
Sabato 23/11/2024 18:00 FIRENZE, Palestra Palazzo Wanny Sussidiario - via del Cavallaccio,18 |
IL BISONTE VOLLEY COMPANY
![]() 0 - 3
![]() ASTRA CHIUSURE LAMPO
20-2516-2517-25
|
Sabato 23/11/2024 18:00 MONTELUPO FIORENTINO, PalaBitossi - via Marconi |
MONTELUPO CITTA' DELLA CERAMICA
![]() 3 - 1
![]() G.E. PIETRO LARGHI VOLLEY
15-2525-1925-2225-21
|
RIPOSA
-
![]() FIRENZE OVEST PALLAVOLO ASD
|
|
Sabato 23/11/2024 17:30 SIENA, PalaCorsoni - via Banchi,5 |
CHIANTIBANCA CUS SIENA
![]() 3 - 1
![]() OLIMPIA POLIRI VOLLEY ACADEMY
25-2123-2525-1925-12
|
Domenica 24/11/2024 17:30 FIGLINE VALDARNO, Palestra Del Matassino - piazza Don Minzoni, 1 |
VALDARNINSIEME
![]() 3 - 1
![]() LA BULLETTA
22-2525-2025-1825-19
|
Sabato 23/11/2024 18:00 CERTALDO, Palestra Boccaccio - via G. Matteotti,51 |
A.P. PALLAVOLO CERTALDO
![]() 0 - 3
![]() VOLLEY CLUB LE SIGNE
11-2517-2513-25
|