CAMPIONATO TERRITORIALE UNDER 18 2024/2025 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U18 EMPOLI PALLAVOLO GIALLA | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2,500 | 326 | 265 | 1,230 | |
BACCI CAMPI | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2,500 | 326 | 268 | 1,216 | |
STELLA ROSSA | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 1,500 | 333 | 322 | 1,034 | |
SANTA MARIA AL PIGNONE ASD | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0,500 | 283 | 345 | 0,820 | |
ASD NEW VOLLEY FUCECCHIO | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0,444 | 246 | 303 | 0,812 | |
PVP 29 MARTIRI VOLLEY | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 11 | 0,364 | 303 | 347 | 0,873 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 20/11/2024 21:00 EMPOLI, PalAramini - viale delle Olimpiadi |
U18 EMPOLI PALLAVOLO GIALLA
3 - 0
SANTA MARIA AL PIGNONE ASD
25-1625-1025-16
|
Martedì 19/11/2024 21:00 PRATO, Palestra S.E. Le Fonti - via A.Righi, 75/c |
PVP 29 MARTIRI VOLLEY
3 - 1
ASD NEW VOLLEY FUCECCHIO
19-2525-1325-1825-17
|
Mercoledì 20/11/2024 21:15 SCANDICCI, Palestra S.M. A. Spinelli - via Pablo Neruda, 1 |
STELLA ROSSA
1 - 3
BACCI CAMPI
18-2525-2322-2514-25
|