CAMPIONATO TERRITORIALE UNDER 18 2024/2025 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U18 EMPOLI PALLAVOLO GIALLA | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12,000 | 324 | 228 | 1,421 | |
BACCI CAMPI | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6,000 | 336 | 256 | 1,313 | |
PVP 29 MARTIRI VOLLEY | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 0,875 | 327 | 318 | 1,028 | |
ASD NEW VOLLEY FUCECCHIO | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0,556 | 281 | 330 | 0,852 | |
STELLA ROSSA | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0,400 | 268 | 321 | 0,835 | |
SANTA MARIA AL PIGNONE ASD | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0,333 | 314 | 364 | 0,863 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 20/11/2024 21:00 EMPOLI, PalAramini - viale delle Olimpiadi |
U18 EMPOLI PALLAVOLO GIALLA
3 - 0
SANTA MARIA AL PIGNONE ASD
25-1625-1025-16
|
Martedì 19/11/2024 21:00 PRATO, Palestra S.E. Le Fonti - via A.Righi, 75/c |
PVP 29 MARTIRI VOLLEY
3 - 1
ASD NEW VOLLEY FUCECCHIO
19-2525-1325-1825-17
|
Mercoledì 20/11/2024 21:15 SCANDICCI, Palestra S.M. A. Spinelli - via Pablo Neruda, 1 |
STELLA ROSSA
1 - 3
BACCI CAMPI
18-2525-2322-2514-25
|