CAMPIONATO TERRITORIALE UNDER 18 2024/2025 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U18 EMPOLI PALLAVOLO GIALLA | 27 | 10 | 9 | 1 | 28 | 5 | 5,600 | 800 | 597 | 1,340 |
![]() | BACCI CAMPI | 27 | 10 | 9 | 1 | 28 | 6 | 4,667 | 814 | 629 | 1,294 |
![]() | STELLA ROSSA | 14 | 10 | 5 | 5 | 16 | 19 | 0,842 | 718 | 787 | 0,912 |
![]() | ASD NEW VOLLEY FUCECCHIO | 8 | 10 | 3 | 7 | 12 | 23 | 0,522 | 699 | 817 | 0,856 |
![]() | PVP 29 MARTIRI VOLLEY | 8 | 10 | 3 | 7 | 11 | 25 | 0,440 | 761 | 816 | 0,933 |
![]() | SANTA MARIA AL PIGNONE ASD | 6 | 10 | 1 | 9 | 11 | 28 | 0,393 | 749 | 895 | 0,837 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 04/12/2024 21:00 EMPOLI, PalAramini - viale delle Olimpiadi |
U18 EMPOLI PALLAVOLO GIALLA
![]() 3 - 0
![]() STELLA ROSSA
25-1725-1025-16
|
Martedì 03/12/2024 21:00 FIRENZE, Palestra S.M. Anna Frank - via A. Baldovinetti, 1/A |
SANTA MARIA AL PIGNONE ASD
![]() 2 - 3
![]() ASD NEW VOLLEY FUCECCHIO
25-2223-2521-2525-2215-17
|
Martedì 03/12/2024 21:00 PRATO, Palestra S.E. Le Fonti - via A.Righi, 75/c |
PVP 29 MARTIRI VOLLEY
![]() 0 - 3
![]() BACCI CAMPI
21-2516-2525-27
|