COPPA BIANCO ROSSA 18 FEMMINILE - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FIRENZE OVEST PALLAVOLO ASD | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,500 | 266 | 201 | 1,323 |
![]() | U18 EMPOLI PALLAVOLO GIALLA | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1,167 | 269 | 281 | 0,957 |
![]() | EURORIPOLI U18 BIANCA | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1,000 | 347 | 342 | 1,015 |
![]() | BACCI CAMPI | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 9 | 0,778 | 335 | 355 | 0,944 |
![]() | CERTOSA VOLLEY BLU | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0,571 | 243 | 267 | 0,910 |
![]() | CHIANTI VOLLEY | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 176 | 190 | 0,926 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 27/03/2025 21:00 EMPOLI, PalAramini - viale delle Olimpiadi |
U18 EMPOLI PALLAVOLO GIALLA
![]() 1 - 3
![]() EURORIPOLI U18 BIANCA
11-2518-2525-1616-25
|
Mercoledì 26/03/2025 21:15 CAMPI BISENZIO, Palestra S.M.S. Garibaldi - via G. Lorca |
BACCI CAMPI
![]() 3 - 1
![]() CERTOSA VOLLEY BLU
25-2325-1622-2525-21
|
Giovedì 17/04/2025 19:00 FIRENZE, loc. Brozzi, Palestra S.E. Duca D'Aosta - Piazza I Maggio |
FIRENZE OVEST PALLAVOLO ASD
![]() -
![]() CHIANTI VOLLEY
|