UNDER 13 EMPOLI
le atlete
foto | cognome e nome | ruolo | numero | ruolo nella squadra |
---|---|---|---|---|
ANGIO´ ILARIA | 46 | |||
BETTARINI SOFIA | 31 | |||
CAFAGGI MATILDE | 4 | |||
CASSI EMMA | 3 | |||
COLANTONIO CAMILLA | 28 | |||
FOSCARINI BENEDETTA | 15 | |||
GRACI AURORA | 18 | |||
GRECO MADDALENA | 25 | |||
MANZI AGATA | 24 | |||
MARCHESE MARIA GRAZIA | 33 | |||
MASONI ELENA | 5 | |||
MENICHETTI MARIA SOLE | 16 | |||
OMORAGBON CLAUDIA | 12 | |||
RIOLA SILVIA | 58 | |||
TOGNETTI MARTINA | 19 | |||
UDA MARTINA | 52 | |||
ANGIOLINI MATILDE | 13 | |||
MASINI ELEONORA | 35 |
dirigenti e staff medico
cognome e nome | ruolo | telefono | |
---|---|---|---|
CAFAGGI LORENZO | ACCOMPAGNATORE | ||
GRECO ANTONIO | ACCOMPAGNATORE |
[]
[]