UNDER 15 JUNIOR 07 EMPOLI
le atlete
foto | cognome e nome | ruolo | numero | ruolo nella squadra |
---|---|---|---|---|
BARBULLUSHI KLEA | SCHIACCIATRICE | 10 | ||
BECAGLI ADA | SCHIACCIATRICE | 30 | ||
CAGGIANO LUNA | SCHIACCIATRICE | 6 | ||
CANTINI EMMA | PALLEGGIATRICE | 7 | ||
CEI BENEDETTA | PALLEGGIATRICE | 26 | ||
FABBRI REBECCA | SCHIACCIATRICE | 29 | ||
GIGLIOLI GIORGIA | SCHIACCIATRICE | 27 | ||
GRIPPO GRETA | SCHIACCIATRICE | 8 | ||
LUCCHESI FRANCESCA | SCHIACCIATRICE | 2 | ||
NESTI SERENA | SCHIACCIATRICE | 39 | ||
ROMAGNOLI GIULIA | SCHIACCIATRICE | 22 | ||
SALVESTRINI EMMA | SCHIACCIATRICE | 20 | ||
VESTRI MARGHERITA | PALLEGGIATRICE | 9 | ||
ZANI GIORGIA | 14 |
dirigenti e staff medico
cognome e nome | ruolo | telefono | |
---|---|---|---|
GIRALDI STEFANO | ACCOMPAGNATORE | ||
LUCCHESI LEANDRO | ACCOMPAGNATORE | ||
CAGGIANO PAOLO | ACCOMPAGNATORE |
[]
[]